- 歡迎訪問浙江自考網(wǎng)!本站為考生提供浙江自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以浙江教育考試院www.zjzs.net為準(zhǔn)。

類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
核心課程 | 3 | 11741 | 市場與市場營銷 | 4 | 原劍橋高級金融管理(管理段)證書課程 |
4 | 11742 | 商務(wù)溝通方法與實(shí)踐 | 4 | ||
5 | 11743 | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | 5 | ||
6 | 11744 | 會計(jì)原理與實(shí)務(wù) | 5 | ||
7 | 11745 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | ||
8 | 11750 | 國際商務(wù)金融 | 6 | ||
9 | 11751 | 企業(yè)成本管理會計(jì) | 6 | ||
10 | 11752 | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | ||
11 | 11753 | 金融管理綜合應(yīng)用 | 6 | ||
12 | 10093 | 金融管理本科畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
選修課程 | 13 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
00055 | 企業(yè)會計(jì)學(xué) | 6 | |||
05678 | 金融法 | 4 | |||
00913/00914 | 電子商務(wù)與金融(含實(shí)) | 6(含實(shí)3) | |||
00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |||
總計(jì)學(xué)分 | 68 |
1.“00015英語(二)”參加全國英語等級考試(PETS)三級或以上筆試;不考“英語(二)”者,不授予學(xué)士學(xué)位。
2.選修課程,可在推薦選修課程中選考,也可在我省現(xiàn)行開考所有??破瘘c(diǎn)本科專業(yè)中選考與本專業(yè)核心課程不同的課程,課程門數(shù)不少于1門,學(xué)分不低于14學(xué)分,其中實(shí)踐課程認(rèn)定學(xué)分不超過3學(xué)分。
浙江自考助學(xué)報名預(yù)約
上一篇:浙江自學(xué)考試金融(本科)專業(yè)考試科目
下一篇:浙江自學(xué)考試國際貿(mào)易(本科)專業(yè)考試科目
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。
掃碼小程序選擇報考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)